miércoles, 8 de diciembre de 2010

NBA: Jugadores ON FIRE.


¿Quién está que se sale? ¿Quién ha despertado en los últimos partidos de la NBA? ¿Qué jugadores están “on fire”?

Hagamos el Top 10 estadístico de los jugadores ON FIRE en los últimos 5 partidos que han jugado cada equipo en la NBA:

1. Amare Stoudemire. 208 cm. 28 años. New York Knicks. Últimos 5 partidos: 42.6 min, 34.2 pts, 11.0 reb, 2.8 asi, 1.4 rob, 1.2 tap, 37.4 efficiency.

                                                           

2. Kevin Love. 208 cm. 22 años. Minnesota Timberwolves. Últimos 5 partidos: 39.4 min, 23.8 pts, 17.8 reb, 2.8 asi, 0.4 rob, 0.8 tap, 34.6 efficiency.

3. Deron Williams. 191 cm. 26 años. Utah Jazz. Últimos 5 partidos: 34.8 min, 22.2 pts, 4.4. reb, 10.0 asi, 1.8 rob, 0.4 tap, 28.4 efficiency.

4. Kevin Garnett. 211 cm. 34 años. Boston Celtics. Últimos 5 partidos: 32.0 min, 17.4 pts, 12.0 reb, 3.6 asi, 1.2 rob, 0.8 tap, 28.0 efficiency.

5. Blake Griffin. 208 cm. 21 años. Los Angeles Clippers. Últimos 5 partidos: 38.6 min, 23.4 pts, 13.0 reb, 4.6 asi, 1.0 rob, 1.0 tap, 27.8 efficiency.

                                                                  

6. Jason Richardson. 198 cm. 29 años. Phoenix Suns. Últimos 5 partidos: 33.4 min, 27.0 pts, 5.2 reb, 2.0 asi, 1.2 rob, 0.2 tap, 27.8 efficiency.

7. Dwayne Wade. 193 cm. 28 años. Miami Heat. Últimos 5 partidos: 33.0 min, 23.0 pts, 8.6 reb, 4.8 asi, 2.4 rob, 1.0 tap, 27.4 efficiency.

8. Nene Hilario. 211 cm. 28 años. Denver Nuggets. Últimos 5 partidos: 30.0 min, 18.4 pts, 8.6 reb, 3.0 asi, 1.0 rob, 1.6 tap, 26.8 efficiency.

9. Stephen Curry. 191 cm. 22 años. Golden State Warriors. Últimos 5 partidos: 35.6 min, 25.2 pts, 2.0 reb, 5.8 asi, 2.2 rob, 0.4 tap, 25.8 efficiency.

                                                                  

10. Steve Nash. 191 cm. 36 años. Phoenix Suns. Últimos 5 partidos: 31.0 min, 15.6 pts, 3.4 asi, 13.0 asi, 0.4 rob, 0.0 tap, 25.6 efficiency.


Y muchos nos preguntamos… ¿y qué tal los nuestros? ¿qué tal los "espanolesnba"?

1. Marc Gasol. Últimos 5 partidos: 32.4 min, 13.8 pts, 7.8 reb, 3.4 asi, 0.8 rob, 2.0 tap, 23.6 efficiency.

                                                                

2. Pau Gasol. Últimos 5 partidos: 40.4 min, 14.6 pts, 10.2 reb, 3.8 asi, 0.4 rob, 2.4 tap, 22.8 efficiency.

3. Jose Calderón. Últimos 5 partidos: 29.0 min, 11.2 pts, 2.6 reb, 7.6 asi, 1.4 rob, 0.0 tap, 17.2 efficiency.

4. Serge Ibaka. Últimos 5 partidos: 25.4 min, 7.6 pts, 5.8 reb, 0.2 asi, 0.4 tap, 2.8 tap, 12.0 efficiency.

5. Rudy Fernández. Últimos 5 partidos: 14.2 min, 5.6 pts, 1.6 reb, 1.2 asi, 1.0 rob, 0.0 tap, 4.8 efficiency.


Breve y básico repaso estadístico, que ya sabéis que me llama bastante la atención, y que una idea nos puede dar de cómo están los mejores y los nuestros en las últimas jornadas de la NBA.




Fotos: yahoo.com

1 comentario:

  1. Los últimos partidos de Stoudemire, junto a Chandler y Felton, están haciendo subir a los Knicks como la espuma... y lo de Kevin Love en los Wolves es impresionante, no entiendo como con él y Michael Beasley no han ganado algún que otro partido más

    ResponderEliminar